景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感13° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 16° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 23:00 | 多云转阴 | 17° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 01:00 | 小雨 | 16° |
| 02:00 | 小雨 | 17° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 04:00 | 阵雨 | 15° |
| 05:00 | 大雨 | 16° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 07:00 | 小雨 | 16° |
| 08:00 | 多云转阴 | 15° |
| 09:00 | 阴 | 13° |
| 10:00 | 多云转阴 | 15° |
| 11:00 | 雾 | 18° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 13:00 | 阵雨 | 13° |
| 14:00 | 雾 | 14° |
| 15:00 | 霾 | 17° |
| 16:00 | 小雨 | 13° |
| 17:00 | 雾 | 18° |
| 18:00 | 晴转多云 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 24°~33° | 北风4级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 8°~11° | 西南风4级 | 优 |
| 后天 | 霾 | 20°~31° | 东风3级 | 良 |
| 4天后 | 大雨 | 8°~16° | 东风4级 | 良 |
| 5天后 | 阴 | 13°~21° | 东风3级 | 良 |
| 6天后 | 多云 | 7°~15° | 西北风2级 | 优 |
| 7天后 | 多云 | 21°~26° | 南风2级 | 良 |
穿衣:棉衣类 13°C-19°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 雾
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓