
掃一掃 微信號(hào)

手機(jī)端
微信號(hào)



| 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 抑塵車 | 外型尺寸(mm) | 5995,5630,5505×2030×2850 |
| 總 質(zhì) 量 (kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 415 |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 最高車速(km/h) | 110 |
| 前 輪 距(mm) | 1525,1519 | 后 輪 距(mm) | 1498,1516 |
| 軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4BK161 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六</a>(柴油) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 馬 力(匹) | 143 |
| 上裝配置 | ★ 前沖后灑、側(cè)噴、平臺(tái)高炮、自流閥及消防接頭各1個(gè)、水管2根、8噸以上高位花灑2個(gè)。 | ||
| 購(gòu)車步驟 | 1.電話洽談(或來(lái)廠實(shí)地考察)—2.簽訂合同—3.安排生產(chǎn)—4.交付驗(yàn)收—5.簽字確認(rèn) | ||




| 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 抑塵車 | 外型尺寸(mm) | 5995,5630,5505×2030×2850 |
| 總 質(zhì) 量 (kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 415 |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 最高車速(km/h) | 110 |
| 前 輪 距(mm) | 1525,1519 | 后 輪 距(mm) | 1498,1516 |
| 軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4BK161 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六</a>(柴油) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 馬 力(匹) | 143 |
| 上裝配置 | ★ 前沖后灑、側(cè)噴、平臺(tái)高炮、自流閥及消防接頭各1個(gè)、水管2根、8噸以上高位花灑2個(gè)。 | ||
| 購(gòu)車步驟 | 1.電話洽談(或來(lái)廠實(shí)地考察)—2.簽訂合同—3.安排生產(chǎn)—4.交付驗(yàn)收—5.簽字確認(rèn) | ||
山東東環(huán)專用車制造有限公司主營(yíng):灑水車吸糞車,掛桶垃圾車,吸污車,高壓清洗吸污車,消防車,抑塵車,餐廚垃圾車,壓縮垃圾車的專用汽車,現(xiàn)有一批灑水車,吸糞車出售,選擇我們,為您節(jié)省時(shí)間,山東東環(huán)專用車制造有限公司期待您的到來(lái)
Copyright◎All Rights Reserved 版權(quán)所有:山東東環(huán)專用車制造有限公司 備案號(hào):魯ICP備19009847號(hào)-2